Arax vom Stockborn u Elix vom Satansberg
Datum | Klasse | Veranstalter | Bewertung | Richter | Fotos |
15.07.2012 | Gebrauchshundeklasse | IHA Oberwart | V1 caca, cacib, BOB | Gabriela Höllbacher (A) | klick |
15.04.2012 | Gebrauchshundeklasse | IHA Wieselburg | V1 caca | Regina Bregenzer (A) | |
10.04.2011 | Gebrauchshundeklasse | IHA Wieselburg | V2 res. caca, res. cacib | Stefan Sinko (SLO) | klick |
05.12.2010 | Offene Klasse | IHA Wels | V3 | Gabriela Höllbacher (A) | |
05.06.2010 | Offene Klasse | VBSÖ (Klubsiegerschau) | SG | Iris Urschitz (A) | klick |
13.+14.06.2009 | Zwischenklasse | ÖGV Zillertal (Klubsiegerschau) | V1 caca | Angelo Steccanella (CH) | klick |
VBSÖ Wesensüberprüfung am 14.06.2009 beim ÖGV Zillertal bestanden (5654555555), Richter: Karl Kührer
ELIX ist nun ÖSTERREICHISCHER CHAMPION (15.07.2012)!
Datum | Sparte | Veranstalter | Punkte | Platz | Richter | Fotos |
20./21.05.2017 | BGH 3 | SVÖ Schwechat (9. Brauereiturnier) | 81/G | 10. | Karl Rössler | |
09.04.2017 | RO 2 | ÖRV Neusiedl/See (RO LM Region Ost) | 70/G | 9. | Johann Kurzbauer | |
02.10.2016 | RO 1 | ÖRV Baden (RO LM Ost) | 91/V | 3. | Petra Scheyrer | |
10.09.2016 | RO Beg | ÖRV Baden (OG Prüfung) | 95/V | - | Petra Scheyrer | |
15.-17.04.2016 | BGH 3 | SVÖ Schwechat (LM für W+NÖ) | 88/G | 19. | Edgar Pertl | |
23.11.2014 | BGH 3 | SVÖ Schwechat (OG Prüfung + VM) | 91/SG | - | Sabrina Rössler | |
08./09.11.2014 | BGH 3 | SVÖ Gmunden Regau (MWK & Richterturnier) | 88/G | - | Josef Schallegruber | |
21./22.06.2014 | BGH 3 | SVÖ Niedernsill (Nationalpark Turnier) | 97/V | 1. | Renate Karlsböck | klick |
24./25.05.2014 | BGH 3 | SVÖ Schwechat (6. Brauereiturnier) | 91/SG | 6. | Hans Glaser | |
05./06.04.2013 | BGH 3 | ÖGV SHS Wien (LM für W+NÖ) | 89/G | 12. | Erich Ballmüller | klick |
09./10.11.2013 | BGH 3 | SVÖ Schwechat (MWK & Richterturnier) | 86/G | - | Josef Brunner | |
07./08.09.2013 | IPO 3 | ÖHV Feuersbrunn-Wagram (ÖHV Bundes-LSP) | dis (71/87/dis) | - | A: R. Karlsböck | klick |
25./26.05.2013 | IPO 3 | SVÖ Schwechat (5. Brauereiturnier) | 182/SG (91/91) | 6. | B: K. Rössler | klick |
19.-21.10.2012 | IPO 3 | SVÖ Aurach/Hongar (1. FCI WM Quali f. 2013) | 261/G (96/85/80) | 29. | A: R. Karlsböck | |
22.-24.06.2012 | IPO 3 | SVÖ Rohrbach-Berg (3. FCI WM Quali) | dis (-/83/dis) | - | A: G. Müllegger | klick |
02.+03.06.2012 | IPO 3 | SVÖ Schwechat (4. Brauereiturnier) | dis (96/dis) | - | B: C. Geritzer C: J. Brunner | klick |
30.03.-01.04.2012 | IPO 3 | ÖGV Bruck/Leitha (2. FCI WM Quali / ÖKV LSP) | M (63/88/77) | - | A: H. Regensburger B: R. Markschläger C: E. Ballmüller | klick |
18.03.2012 | IPO 3 | SVÖ Schwechat (OG Prüfung) | 268/G (98/90/80) | - | K. Rössler | |
23.09.2011 | IPO 2 | SVÖ Schwechat (OG Prüfung) | 270/SG (96/90/84) | - | K. Rössler | |
23.07.2011 | BGH 3 | ÖDK Judenburg (Nachtturnier) | 96/V | 1. | C. Geritzer | |
18.06.2011 | IPO 2 | SVÖ Schwechat (OG Prüfung) | abbr. (92/95/abbr.) | - | K. Ollinger | |
28.11.2010 | IPO 1 | ÖDK Judenburg (OG Prüfung) | 270/SG (98/92/80) | - | K. Schnabl | |
18.09.2010 | BGH 3 | AHSK Traiskirchen (Pro Plan Turnier) | 91/SG | 2. | W. Geist | klick |
12.09.2010 | BGH 3 | ÖGV Leobersdorf (Triestingtalturnier) | 97/V | 1. | G. Pichler | |
24.07.2010 | BGH 3 | ÖDK Judenburg (Nachtturnier) | 90/SG | 2. | H. Weiss | |
29.+30.03.2010 | BGH 3 | SVÖ Schwechat (2. Brauereiturnier+MWK) | 91/SG | 4. | K. Rössler | klick |
24.+25.03.2010 | BGH 3 | ÖGV Bruck/Leitha (LM für W+NÖ) | 86/G | 24. | P. Nossian | klick |
27.03.2010 | BGH 3 | SVÖ Schwechat (OG Prüfung) | 84/G | - | K. Ollinger | |
21.11.2009 | BGH 2 | SVÖ Schwechat (Vereinsmeisterschaft) | 98/V | 1. | K. Rössler | |
23.+24.05.2009 | BGH 1 | SVÖ Schwechat (1.Brauereiturnier) | 96/V | 2. | K. Ollinger | klick |
09.05.2009 | BGH 1 | SVÖ Trumau (Muttertagsturnier) | 89/G | 1. | H. Fleck | |
25.+26.04.2009 | BGH 1 | AHSK Traiskirchen (LM für W+NÖ) | 85/G | 8. | J. Pfeffer | |
22.11.2008 | BGH A | SVÖ Schwechat (OG Prüfung) | 99/V | - | C. Geritzer |
Erfolge:3. Platz, BGH Mannschaftswertung (SVÖ MWK) 11/2014
2. Platz, BGH Mannschaftswertung (6. Brauereiturnier) 05/2014
1. Platz, BGH Mannschaftswertung (LM für W+NÖ) 04/2014
1. Platz, IPO Mannschaftswertung (5. Brauereiturnier) 05/2013
4. Platz, VBSÖ Ausstellungssieger 2012 (von 59 Hündinnen)
29. Platz, FCI WM Qualifikation 10/2012
BGH Vereinsmeister 2009 (SVÖ Schwechat)