Arax vom Stockborn u Elix vom Satansberg
| Datum | Ereignis |
| 22.08.2017 | Jährliche Impfung bei TA Horst Wagner |
| 09.07.2015 | Jährliche Impfung bei TA Horst Wagner, Gewicht: 27 kg |
| 09.02.2015 | Ergebnis des Haupröntens von Dr. Peter Szabados ist da! HD-A, ED-0, OCD frei Ellbogen & Schulter, Spondy frei, kein Übergangswirbel, kein cauda equina |
| 29.01.2015 | Hauptröngten (HD, ED, Spondy, OCD, Rücken, Zähne) bei TA Horst Wagner |
| 30.09.2014 | Tollwutimpfung bei TA Horst Wagner, vollständige Schere, Gewicht: 23,5 kg |
| 11.06.2014 | Die beiden unteren Fangzähne (Caninus) verloren, die Oberen sind bereits neben den Milchzähnen sichtbar |
| 04.06.2014 | Besuch bei TA Horst Wagner: Größe und Gewicht optimal für sein Alter, beide Hoden sind vorhanden |
| 03.05.2014 | Ersten Zahn (linker, oberer Incisivi 1) verloren |
| 26.04.2014 | Welpenimpfung bei TA Horst Wagner, beide Hoden sind vorhanden |
| 08.04.2014 | Das linke Ohr steht |
| 04.04.2014 | Das rechte Ohr steht |
| 02.04.2014 | Das erste Mal Haxerl beim Pieseln gehoben |
| 29.03.2014 | Arax zieht ein |
| 28.03.2013 | 2. Besuch in Breitungen / Thüringen / Deutschland |
| 27.03.2014 | Wurfabnahme |
| 26.03.2014 | Chip wurde eingesetzt, beide Hoden vorhanden und abgestiegen |
| 08.03.2014 | 1. Besuch in Breitungen / Thüringen / Deutschland |

Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com